服务内容参考 |
||||
会用工通常在以下范围内为用工需求方寻找、筛选、匹配适当的自由职业者承接业务。请用工需求方根据所需自由职业者的具体工作内容确定服务的税务分类和服务名称,与服务供应商确定发票上的开票类目。 | ||||
备注:下表仅作参考,不作为服务合同的一部分。自由职业者的具体服务工作内容和发票类目以用工需求方与服务供应商签订的《服务合同》为准。 | ||||
序号 | 自由职业者服务边界(税务分类说明) | 税务分类 | 服务内容分类 | 服务内容分类说明 |
1 | 自由职业者利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务。 | 信息技术服务 | 软件开发服务 | 对基础软件、应用软件、嵌入式软件等软件提供的开发服务。 |
2 | 信息技术服务 | 软件维护服务 | 对基础软件、应用软件、嵌入式软件等软件提供的维护服务。 | |
3 | 信息技术服务 | 软件测试服务 | 对基础软件、应用软件、嵌入式软件等软件提供的测试服务。 | |
4 | 信息技术服务 | 电路设计服务 | 对集成电路、电子电路产品等提供的设计服务。 | |
5 | 信息技术服务 | 电路测试服务 | 对集成电路、电子电路产品等提供的测试服务。 | |
6 | 信息技术服务 | 相关电路技术支持服务 | 对集成电路、电子电路产品等提供的技术支持服务。 | |
7 | 信息技术服务 | 信息系统服务 | 提供信息系统集成、网络管理、网站内容维护、桌面管理与维护、信息系统应用、基础信息技术管理平台整合、信息技术基础设施管理、数据中心、托管中心、信息安全服务、在线杀毒、虚拟主机等业务活动。包括网站对非自有的网络游戏提供的网络运营服务。 | |
8 | 信息技术服务 | 业务流程管理服务 | 依托信息技术提供的人力资源管理、财务经济管理、审计管理、税务管理、物流信息管理、经营信息管理和呼叫中心等服务的活动。 | |
9 | 信息技术服务 | 信息系统增值服务 | 利用信息系统资源为用户附加提供的信息技术服务。包括数据处理、分析和整合、数据库管理、数据备份、数据存储、容灾服务、电子商务平台等。 | |
10 | 自由职业者把计划、规划、设想通过文字、语言、图画、声音、视觉等形式传递出来的业务。 | 设计服务 | 专业设计服务 | 把计划、规划、设想,通过文字、语言、图画、声音、视觉等形式传递出来的业务活动。包括工业设计、造型设计、服装设计、环境设计、平面设计、包装设计、动漫设计、网游设计、展示设计、网站设计、机械设计、广告设计等。 |
11 | 设计服务 | 文印晒图服务 | 提供文印晒图服务 | |
12 | 自由职业者为商品流通、促销、展示、经贸洽谈、民间交流、企业沟通、国际往来等举办或者组织安排的各类展览和会议的业务。 | 会展服务 | 会议服务 | 国际会议服务、国内会议服务及会议中心服务。 |
13 | 会展服务 | 展览服务 | 为博览会、专业技术产品展览、生活消费品展览、文化产品展览、进出口交易展会、一般产品展会、产品订货展会等提供的展览服务。 | |
14 | 自由职业者提供的装卸搬运等物流辅助服务。 | 物流辅助服务 | 装卸搬运服务 | 使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。(高空作业除外,高空作业指脚底离地面2米或以上的作业) |
15 | 自由职业者提供信息、建议、策划、顾问等服务的活动。 | 其他咨询服务 | 技术咨询 | 提供信息、建议、策划、顾问等服务的活动,包括软件、技术等方面的咨询,对技术项目提供可行性论证、技术预测和测试、技术培训、专题技术调查、分析报告和专业知识咨询等。 |
16 | 其他咨询服务 | 其他咨询服务 | 提供信息、建议、策划、顾问等服务的活动。包括翻译服务、市场调查服务、金融、内部管理、业务运作、流程管理、健康等方面的咨询。 | |
17 | 一般税务咨询 | 一般税务咨询 | 就税收法规及征管等方面提供信息、建议等一般性咨询服务。 | |
18 | 会计咨询 | 咨询服务 | 就会计、财务等方面提供信息、建议服务。 | |
19 | 自由职业者提供总部管理、市场管理、日常综合管理等服务的业务。 | 企业管理服务 | 其他企业管理服务 | 提供总部管理、市场管理、日常综合管理等服务。 |
20 | 自由职业者提供的猎头等人力资源服务。 | 人力资源服务 | 人才委托招聘 | 乙方根据甲方提供的岗位要求,协助招聘符合甲方要求的员工 |
21 | 自由职业者提供的围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务。 | 现代服务 | 音视频服务 | 主播挑选、主播培训、输出直播内容。甲方有权要求乙方自行提供、配置与直播服务有关的环境和设备并承担与此直接相关的费用,包括但不限于网络、电脑、麦克风、音视频装置、设备等 |
22 | 现代服务 | 市场推广 | 通过线上推广和线下推广等方式提高甲方(包括但不限于甲方App/网站等)知名度和点击量,其中线上推广方式包括但不限于在各类社交平台或线上社群发帖、转帖、发优惠券等,线下推广方式包括但不限于贴海报、发传单、发赠品/试用品等 | |
23 | 现代服务 | 渠道搭建及使用 | 乙方按照甲方约定具体服务事项和成果要求,将渠道搭建及使用事项进行精准配置和安排,包含但不限于协调安排项目服务人员通过个人对特定市场的影响力,使用其个人渠道资源根据甲方要求促成指定项目的具体成果。 | |
24 | 自由职业者为满足社会公众文化生活需求提供的各种服务。 | 文化服务 | 文艺创作服务 | 为满足社会公众文化生活需求提供的文艺创作服务 |
25 | 文化服务 | 文化比赛服务 | 为满足社会公众文化生活需求提供的文化比赛组织协助服务 | |
26 | 自由职业者提供的组织举办体育比赛、体育表演、体育活动。 | 体育服务 | 体育指导服务 | 对指定客户提供体育指导服务 |
27 | 体育服务 | 体育管理服务 | 对指定客户提供体育管理服务 | |
28 | 体育服务 | 体育比赛服务 | 基于指定需求,提供体育比赛的组织协助服务 | |
29 | 自由职业者提供的教育测评、考试、招生等服务。 | 教育辅助服务 | 教育测评服务 | 基于指定需求,提供教育测评服务 |
30 | 教育辅助服务 | 招生服务 | 基于指定需求,提供招生服务 | |
31 | 自由职业者为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。 | 生活服务 | 家政服务(非员工制) | 提供居家清洁护理服务
(高空作业除外,高空作业指脚底离地面2米或以上的作业) |
32 | 生活服务 | 植物养护服务 | 对指定的植物进行日常养护
(高空作业除外,高空作业指脚底离地面2米或以上的作业) |
|
33 | 生活服务 | 家居产品维保 | 家居产品维护、保养服务(如家电燃气产品、电脑等家居产品的维护保养,不涉及零部件销售)(高空作业除外,高空作业指脚底离地面2米或以上的作业) | |
34 | 自由职业者提供信息、建议、策划、顾问等服务的活动。 | 其他咨询服务 | 教育信息咨询 | 提供教育文化领域的专业信息咨询、指导建议、策划教育咨询活动等。 |
35 | 自由职业者为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。 | 生活服务 | 保洁服务 | 对指定商业楼宇或住宅楼宇提供基础保洁服务(高空作业除外,高空作业指脚底离地面2米或以上的作业) |
36 | 生活服务 | 外卖配送服务 | 根据用户的要求,从指定商家收取外卖商品(危险品除外),并配送到用户指定的同城地点。 | |
37 | 生活服务 | 其他居民日常服务 | 根据用户要求,提供婚庆、美容美发、按摩、桑拿、足疗、洗染、摄影扩印等居民日常服务。 | |
38 | 生活服务 | 洗车服务 | 根据用户的要求,提供指定车辆外部清洁服务(不含高空作业,高空作业是指脚底离地面2米或以上的作业)。 | |
39 | 自由职业者提供的广播影视节目(作品)的制作等服务。 | 广播影视服务 | 音像制作服务 | 根据用户要求,提供音像节目和作品的制作服务。 |
40 | 自由职业者利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务。 | 信息技术服务 | 信息服务费 | 提供信息系统集成、网络管理、网站内容维护、桌面管理与维护、信息系统应用、基础信息技术管理平台整合、信息技术基础设施管理、数据中心、托管中心、信息安全服务、在线杀毒、虚拟主机等业务活动。包括网站对非自有的网络游戏提供的网络运营服务。 |
41 | 自由职业者为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。 | 生活服务 | 酒店配套服务 | 提供酒店各类配套服务及设施维护服务、酒店项目管理、酒店业务咨询、酒店推广、酒店培训等各类酒店内部业务外包服务。 |
42 | 自由职业者利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务。 | 信息技术服务 | 技术服务费 | 根据用户的要求,提供信息技术服务,包括利用计算机、通信网络等技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、运输、检索和利用,并提供信息服务的业务活动。 |
43 | 自由职业者提供的围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务。 | 现代服务 | 技术服务 | 互联网行业平台技术外包。 |
44 | 现代服务 | 市场营销策划服务 | 计划和组织市场营销相关活动,包括但不仅限于线上和线下推广活动提高甲方(包括但不限于甲方App\网站等)的知名度和点击量。 | |
45 | 现代服务 | 信息咨询服务 | 通过视频网站在线进行及时性演绎,与观众互动,通过不同形式的节目,展现自己的各种才艺 | |
46 | 自由职业者为满足社会公众文化生活需求提供的各种服务。 | 文化服务 | 文化服务 | 通过视频网站在线进行及时性演绎,与观众互动,通过不同形式的节目,展现自己的各种才艺 |
47 | 自由职业者为满足城乡居民日常生活需求提供的各类服务活动。 | 生活服务 | 业务运营外包服务 | 通过自身APP平台推送出管理订单,社会服务人员通过安装APP平台进行接单,执行卫生工作。 |
48 | 自由职业者提供的围绕制造业、文化产业、现代物流产业等提供技术性、知识性服务的业务。 | 现代服务 | 直播服务 | 通过视频网站在线进行及时性演绎,与观众互动,通过不同形式的节目,展现自己的各种才艺 |
在传统的用工场景中,企业与个人之间为雇佣关系,企业与员工签署劳动合同并为员工缴纳社保及个税等,暴露的问题主要为:
1、社保、招聘成本高(尤其社保由税局托收后)。
2、自然人身份下的劳动关系纠纷频繁。
3、现有操作方式不合规,派遣劳务外包等,劳动关系依然存在,且成本无法减少!
会用工模式的优势为:
1、将传统雇佣关系变为合作关系,合理解除了劳动关系风险。
2、工资支出变为费用成本,可作为进项税抵扣!
3、每月收入3万以下免税,享受国家税收优惠政策。
会用工灵活用工模式与传统用工模式对比,为企业至少降低30%的人力成本!
会用工平台服务流程
一、项目启动–在平台签订平台外包合同,创建业务,创建项目及团队
二、组织转化–引导员工操作,完成个体户转化。
三、资金流转–核对结账单、业务清单,充值到企业账户。
四、佣金结算–系统一键发放酬劳到钱包随时自主提现。
五、开具发票–开具增值税专用发票寄送至企业。
会用工灵活用工模式,互联网行业、餐饮管理、搬运装卸、绿化养植、展会展览、广告设计、市场调查、家政家装…………各行各业。