设立持股平台的主要目的有两个,一个是为了控制权,另一个是为了税收筹划。不同持股平台的税收负担在ipo的不同阶段有很大的差异,只有在认真分析的基础上,再结合本公司的上市进展、市盈率要求、分红政策、股东的控制权安排、减持时税收征管方式、地方政府财政返还政策等因素,审慎选择不同的持股平台,才能设计出一个相对科学合理的持股架构。
在这里,我们对不同持股平台在ipo不同阶段进行一个税收分析:
1、自然人持股。
持股平台 | 自然人 | |
持有环节 | 上市前 | 上市前取得的股息红利适用20%的税率计征个人所得税。
特殊的是新三板企业: (1、个人持有挂牌公司的股票,持股期限超过1年的,对股息红利所得暂免征收个人所得税。 2、个人持有挂牌公司的股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; |
解禁前 | 解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税。 | |
解禁后 | 解禁后取得的股息红利 个人持股期限超过1年:暂免征收。 个人持股期限在1个月以内(含1个月):全额计税。 个人持股期限在1个月以上至1年(含1年):暂减按50%计税。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 |
|
转让环节 | 企业所得税 | 无 |
个人所得税 | 1、限售股按照“财产转让所得”,适用20%的比例税率征收个人所得税。 其中,应纳税所得额=限售股转让收入-(股票原值+合理税费)。 2、流通股暂免征收个人所得税。 |
|
增值税 | 个人从事金融商品转让业务,免税 |
持股平台 | 合伙企业 | |
持有环节 | 上市前 | 合伙企业应当区别以下三种合伙人: 1.自然人合伙人 《国家税务总局关于<关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定>执行口径的通知》(国税函〔2001〕84号)第二条规定:“个人独资企业和合伙企业对外投资分回的利息或者股息、红利,不并入企业的收入,而应单独作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,按‘利息、股息、红利所得’应税项目计算缴纳个人所得税。以合伙企业名义对外投资分回利息或者股息、红利的,应按《通知》所附规定的第五条精神确定各个投资者的利息、股息、红利所得,分别按‘利息、股息、红利所得’应税项目计算缴纳个人所得税。” 因此,自然人合伙人应按“利息、股息、红利所得”项目20%税率缴纳个人所得税。 2.法人合伙人 《企业所得税法》第二十六条规定:“企业的下列收入为免税收入: …… (二)符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益;” 《企业所得税法实施条例》第八十三条规定:“企业所得税法第二十六条第(二)项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。” 合伙企业取得上市公司分红,分配给各个合伙人,法人合伙人从合伙企业取得分红不属于居民企业之间直接投资产生的股息、红利所得,因此应当缴纳企业所得税。 3、合伙企业合伙人 合伙企业B作为合伙人取得其所投资的合伙企业A分回的股息、红利,应再分配至该合伙企业B的合伙人,如该合伙企业B的合伙人是自然人的,按“利息、股息、红利所得”项目20%税率缴纳个人所得税;如该合伙企业B的合伙人是法人的,应当缴纳企业所得税。(层层穿透) |
解禁前 | ||
解禁后 | ||
转让环节 | 企业所得税 | 合伙企业从事股权(票)转让取得的所得,应全部纳入生产经营所得,采取”先分后税”的原则,对于法人企业投资者,应当按适用税率缴纳企业所得税;对于合伙企业投资者,应当再分配到上一级的合伙人,分别按自然人或法人的不同计税方法进行缴税。 |
个人所得税 | 合伙企业从事股权(票)转让取得的所得,应全部纳入生产经营所得,采取”先分后税”的原则,对于自然人投资人,比照个人所得税法的”个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%~35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税;对于合伙企业投资者,应当再分配到上一级的合伙人,分别按自然人或法人的不同计税方法进行缴税。 | |
增值税 | 转让上市公司的股权(股票)应按“金融商品转让”缴纳增值税。转让非上市公司的股权暂无需缴纳增值税。
(税总稽便函[2017]173号)曾明确: “总局2016年53号公告第五条规定解禁日前取得的转增股不考虑除权除息因素,分别以复牌日开盘价、IPO发行价和停牌收盘价为买入价。解禁后所持有的限售股在解禁后发生的送转股,应按无偿取得股票处理,即该部分送转股买入价为0;分批转让解禁限售股股票及解禁日后的送转股的,按加权平均法计算每批的买入价”。 |
持股平台 | 有限公司 | |
持有环节 | 上市前 | 1、《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条第(二)项企业的下列收入为免税收入:符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益。 2、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令2007年第512号)第八十三条规定,企业所得税法第二十六条第(二)项所称符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,是指居民企业直接投资于其他居民企业取得的投资收益。企业所得税法第二十六条第(二)项和第(三)项所称股息、红利等权益性投资收益,不包括连续持有居民企业公开发行并上市流通的股票不足12个月取得的投资收益。 |
解禁前 | ||
解禁后 | ||
转让环节 | 企业所得税 | 在当期确认股票转让所得并按25%计算缴纳企业所得税。适用优惠税率的按优惠税率计算缴纳。 |
个人所得税 | 分红时再按20%缴纳。 | |
增值税 | 转让上市公司的股权(股票)应按“金融商品转让”缴纳增值税。转让非上市公司的股权暂无需缴纳增值税。
(税总稽便函[2017]173号)曾明确: “总局2016年53号公告第五条规定解禁日前取得的转增股不考虑除权除息因素,分别以复牌日开盘价、IPO发行价和停牌收盘价为买入价。解禁后所持有的限售股在解禁后发生的送转股,应按无偿取得股票处理,即该部分送转股买入价为0;分批转让解禁限售股股票及解禁日后的送转股的,按加权平均法计算每批的买入价”。 |
(横向观看)